Ronde1
Tble | White | Black | Hd | Res | OGS |
1 | Issermann Catherine(8K,13Ma) | Pham Nhien(9K, ) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294954 |
2 | Lebas_de_Saint_Mar Sop(9K,75Al) | Ronayette Elodie(8K,38Gr) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294677 |
3 | Mauduit Morgane(10K,13Ma) | Samson Elodie(7K,92An) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294632 |
4 | Amir Nassima(7K,31Ba) | Goloubkov Alexandra(10K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294662 |
5 | Marechal Morgane(7K,13Ma) | Couffignal Marie(11K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294879 |
6 | Lacues Amandine(6K,06Ni) | Khamchanh Evelyne(12K,69Ly) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294694 |
7 | Courcières Marie-Laure(13K,31Ba) | Gajdos Chantal(5K,63Ce) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294799 |
8 | Ropers Anaïs(13K,56Lo) | Roullier Louise(3K,92Le) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294748 |
9 | Durbec Amélia(13K,13Ma) | Dumesnil Lindsay(2K,76Ha) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294729 |
10 | Derrien Christele(13K,35Re) | Berreby Monique(2K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294654 |
11 | Cornuejols Dominique(1D,38Gr) | Ledun Caroline(15K,31To) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294716 |
12 | Plassard Joan(17K,56Lo) | Leveque Camille(1D,38Gr) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28294718 |
13 | Bocle Milena(2D,92An) | Orsino Margherita(18K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294723 |
14 | Cao Ngoc-Trang(2D,67SE) | Berdah Yaël(20K,92An) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294807 |
15 | Bartova Jitka(3D,67SE) | Vinot Manon(20K,75OB) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28294898 |
Ronde 2
Tble | White | Black | Hd | Res | OGS |
1 | Roullier Louise(3K,92Le) | Cornuejols Dominique(1D,38Gr) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297720 |
2 | Dumesnil Lindsay (2K,76Ha) | Lacues Amandine(6K,06Ni) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297958 |
3 | Samson Elodie(7K,92An) | Bocle Milena(2D,92An) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297829 |
4 | Leveque Camille(1D,38Gr) | Amir Nassima(7K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297792 |
5 | Berreby Monique(2K,13Ma) | Marechal Morgane(7K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28299899 |
6 | Ronayette Elodie(8K,38Gr) | Cao Ngoc-Trang(2D,67SE) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297768 |
7 | Bartova Jitka(3D,67SE) | Courcières Marie-Laure(13K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297898 |
8 | Gajdos Chantal(5K,63Ce) | Pham Nhien(9K, ) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297914 |
9 | Couffignal Marie(11K,13Ma) | Derrien Christele(13K,35Re) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297888 |
10 | Khamchanh Evelyne(12K,69Ly) | Durbec Amélia(13K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297872 |
11 | Ledun Caroline(15K,31To) | Ropers Anaïs(13K,56Lo) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297765 |
12 | Goloubkov Alexandra(10K,13Ma) | Plassard Joan(17K,56Lo) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28297804 |
13 | Orsino Margherita(18K,31Ba) | Mauduit Morgane(10K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297762 |
14 | Vinot Manon(20K,75OB) | Issermann Catherine(8K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297859 |
15 | Berdah Yaël(20K,92An) | Lebas_de_Saint_Mar Sop(9K,75Al) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28297841 |
Ronde3
Tble | White | Black | Hd | Res | OGS |
1 | Cornuejols Dominique(1D,38Gr) | Cao Ngoc-Trang(2D,67SE) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302481 |
2 | Bocle Milena(2D,92An) | Dumesnil Lindsay(2K,76Ha) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302217 |
3 | Leveque Camille(1D,38Gr) | Bartova Jitka(3D,67SE) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302257 |
4 | Pham Nhien(9K, ) | Berreby Monique(2K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/player/873291/ |
5 | Marechal Morgane(7K,13Ma) | Durbec Amélia(13K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302373 |
6 | Amir Nassima(7K,31Ba) | Ledun Caroline(15K,31To) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302203 |
7 | Samson Elodie(7K,92An) | Issermann Catherine(8K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302220 |
8 | Courcières Marie-Laure(13K,31Ba) | Lebas_de_Saint_Mar Sop(9K,75Al) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302355 |
9 | Ronayette Elodie(8K,38Gr) | Mauduit Morgane(10K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302229 |
10 | Goloubkov Alexandra(10K,13Ma) | Roullier Louise(3K,92Le) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28302277 |
11 | Lacues Amandine(6K,06Ni) | Couffignal Marie(11K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302282 |
12 | Gajdos Chantal(5K,63Ce) | Derrien Christele(13K,35Re) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302344 |
13 | Berdah Yaël(20K,92An) | Vinot Manon(14K,75OB) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28302192 |
14 | Khamchanh Evelyne(12K,69Ly) | Plassard Joan(17K,56Lo) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28302265 |
15 | Orsino Margherita(18K,31Ba) | Ropers Anaïs(13K,56Lo) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28302253 |
Ronde 4
Tble | White | Black | Hd | Res | OGS |
1 | Leveque Camille(1D,38Gr) | Cornuejols Dominique(1D,38Gr) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319710 |
2 | Berreby Monique(2K,13Ma) | Bocle Milena(2D,92An) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28319694 |
3 | Amir Nassima(7K,31Ba) | Bartova Jitka(3D,67SE) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28319643 |
4 | Dumesnil Lindsay(2K,76Ha) | Samson Elodie(7K,92An) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319695 |
5 | Cao Ngoc-Trang(2D,67SE) | Courcières Marie-Laure(13K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319722 |
6 | Roullier Louise(3K,92Le) | Lacues Amandine(6K,06Ni) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319674 |
7 | Gajdos Chantal(5K,63Ce) | Marechal Morgane(7K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319711 |
8 | Ledun Caroline(15K,31To) | Ronayette Elodie(8K,38Gr) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28319600 |
9 | Pham Nhien(9K, ) | Goloubkov Alexandra(10K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319860 |
10 | Durbec Amélia(13K,13Ma) | Couffignal Marie(11K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319784 |
11 | Issermann Catherine(8K,13Ma) | Khamchanh Evelyne(12K,69Ly) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319918 |
12 | Ropers Anaïs(13K,56Lo) | Lebas_de_Saint_Mar Sop(9K,75Al) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28319683 |
13 | Vinot Manon(14K,75OB) | Mauduit Morgane(10K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28319636 |
14 | Derrien Christele(13K,35Re) | Orsino Margherita(18K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319690 |
15 | Plassard Joan(17K,56Lo) | Berdah Yaël(20K,92An) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28319684 |
Ronde 5
Tble | White | Black | Hd | Res | OGS |
1 | 🥇 Bocle Milena(2D,92An) 🏆 | 🥈Leveque Camille(1D,38Gr) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322892 |
2 | Berreby Monique(2K,13Ma) | 🥉Cornuejols Dominique(1D,38Gr) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322906 |
3 | Ronayette Elodie(8K,38Gr) | Dumesnil Lindsay(2K,76Ha) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322902 |
4 | Bartova Jitka(3D,67SE) | Roullier Louise(3K,92Le) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322989 |
5 | Cao Ngoc-Trang(2D,67SE) | Gajdos Chantal(5K,63Ce) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322943 |
6 | Samson Elodie(7K,92An) | Lacues Amandine(6K,06Ni) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322793 |
7 | Courcières Marie-Laure(13K,31Ba) | Durbec Amélia(13K,13Ma) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322889 |
8 | Issermann Catherine(8K,13Ma) | Marechal Morgane(7K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28323214 |
9 | Lebas_de_Saint_Mar Sop(9K,75Al) | Amir Nassima(7K,31Ba) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322877 |
10 | Mauduit Morgane(10K,13Ma) | Pham Nhien(9K, ) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322803 |
11 | Khamchanh Evelyne(12K,69Ly) | Ledun Caroline(15K,31To) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322925 |
12 | Vinot Manon(14K,75OB) | Goloubkov Alexandra(10K,13Ma) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322795 |
13 | Couffignal Marie(11K,13Ma) | Ropers Anaïs(13K,56Lo) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322895 |
14 | Plassard Joan(17K,56Lo) | Derrien Christele(13K,35Re) | 0 | 0-1 | https://online-go.com/game/28322561 |
15 | Orsino Margherita(18K,31Ba) | Berdah Yaël(20K,92An) | 0 | 1-0 | https://online-go.com/game/28322859 |